<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loggies.nl &#187; Media nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.loggies.nl/category/media-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loggies.nl</link>
	<description>Het digitale leven van Jacob de Vries</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 11:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nationaal Songfestival: de uitslag (video)</title>
		<link>http://www.loggies.nl/nationaal-songfestival-de-uitslag-video/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/nationaal-songfestival-de-uitslag-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[songfestival]]></category>
		<category><![CDATA[tros]]></category>
		<category><![CDATA[yolanthe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Februari 2010: we hebben het tv-moment van het jaar nu al! Eigenlijk een teleurstelling, want de lat ligt met dit fragment ontzettend hoog!
Situatie: De jury en het publiek heeft gestemd. Er is alleen wel een probleem: de eindstand is gelijk (2-2) en er kan er maar 1 winnen! Pierre Kartner (de schrijver van het lied) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/pierre_kartner.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-869" title="pierre_kartner" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/pierre_kartner.jpg" alt="" width="200" height="130" /></a>Februari 2010: we hebben het tv-moment van het jaar nu al! Eigenlijk een teleurstelling, want de lat ligt met dit fragment ontzettend hoog!</p>
<p>Situatie: De jury en het publiek heeft gestemd. Er is alleen wel een probleem: de eindstand is gelijk (2-2) en er kan er maar 1 winnen! Pierre Kartner (de schrijver van het lied) moet gaan bepalen wie de inzending voor Nederland wordt voor het Eurovisie Songfestival.</p>
<p>Pierre kan alleen de druk niet meer aan en wil de winnaar door middel van kop of munt gaan bepalen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pYnrEd7cmM4&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/pYnrEd7cmM4&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/nationaal-songfestival-de-uitslag-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJskoud</title>
		<link>http://www.loggies.nl/ijskoud/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/ijskoud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[emotie]]></category>
		<category><![CDATA[jerney kaagman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Nul emotie, geen kick, geen beweging, geen lach en ook geen traan. Jerny Kaagman is ijs en ijskoud!
Zou Jerney ziek zijn?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nul emotie, geen kick, geen beweging, geen lach en ook geen traan. Jerny Kaagman is ijs en ijskoud!</p>
<p>Zou Jerney ziek zijn?</p>
<p><a href="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2009/12/jerneykaagman.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-599" title="jerneykaagman" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2009/12/jerneykaagman-530x397.jpg" alt="jerneykaagman" width="530" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/ijskoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;RTL Vandaag beneden pijl&#8217;</title>
		<link>http://www.loggies.nl/rtl-vandaag-beneden-pijl/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/rtl-vandaag-beneden-pijl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ester duller]]></category>
		<category><![CDATA[manon thomas]]></category>
		<category><![CDATA[presentatie]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[rtl vandaag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw op RTL4: RTL vandaag met presentatrices: Esther Duller en Manon Thomas.
Eerste dame in kwestie Esther Duller is zo onwennig op haar eerst draaidag dat ze er helemaal niets van bakt (ze presenteert heel slecht).
Ik ben benieuwd hoe lang RTL dit programma gaat volhouden en zeker met welke presentatrices&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw op RTL4: RTL vandaag met presentatrices: Esther Duller en Manon Thomas.</p>
<p>Eerste dame in kwestie Esther Duller is zo onwennig op haar eerst draaidag dat ze er helemaal niets van bakt (ze presenteert heel slecht).</p>
<p>Ik ben benieuwd hoe lang RTL dit programma gaat volhouden en zeker met welke presentatrices&#8230;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-621" title="rtlvandaag" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2009/12/rtlvandaag-530x397.jpg" alt="" width="530" height="397" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/rtl-vandaag-beneden-pijl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappen van André van Duin zijn niet gestolen</title>
		<link>http://www.loggies.nl/grappen-van-andre-van-duin-zijn-niet-gestolen/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/grappen-van-andre-van-duin-zijn-niet-gestolen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[andre van duin]]></category>
		<category><![CDATA[dik voormekaar show]]></category>
		<category><![CDATA[tros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Commotie en hectiek in het medialand en dan vooral bij de &#8216;Grootste familie van Nederland, de Tros. André van Duin zou namelijk zijn grappen hebben gekopieerd van Bob Einstein die een show in Amerika heeft. Vast onderdeel van &#8216;De Dikvoormekaar Show&#8217; is Twan de Stuntman. En laat Twan nu ook net zijn stunts in Amerika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2009/12/dikvoormekaar2009.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-585" title="dikvoormekaar2009" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2009/12/dikvoormekaar2009-200x150.jpg" alt="dikvoormekaar2009" width="200" height="150" /></a>Commotie en hectiek in het medialand en dan vooral bij de &#8216;Grootste familie van Nederland, de Tros. André van Duin zou namelijk zijn grappen hebben gekopieerd van Bob Einstein die een show in Amerika heeft. Vast onderdeel van &#8216;De Dikvoormekaar Show&#8217; is Twan de Stuntman. En laat Twan nu ook net zijn stunts in Amerika uitoefenen, maar dan als Superdave.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/grappen-van-andre-van-duin-zijn-niet-gestolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;PowNed ledenteller klopt niet!&#8217;</title>
		<link>http://www.loggies.nl/powned-ledenteller-klopt-niet/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/powned-ledenteller-klopt-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 18:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[geen stijl]]></category>
		<category><![CDATA[leden]]></category>
		<category><![CDATA[omroep]]></category>
		<category><![CDATA[powned]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Al een aantal weken zit ik af en toe te kijken naar de PowNed teller op de Geenstijl.nl website. Zo nu en dan komt er een lid bij, maar het zijn er geen honderden, laat staan duizenden. En dat terwijl ze iedere vrijdagavond tussen de 150.000 en 200.000 kijkers hebben bij Veronica op tv (en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-631" title="powned-teller" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2009/12/powned-teller-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" />Al een aantal weken zit ik af en toe te kijken naar de <a href="http://www.powned.tv" target="_blank">PowNed</a> teller op de <a href="http://www.geenstijl.nl" target="_blank">Geenstijl.n</a>l website. Zo nu en dan komt er een lid bij, maar het zijn er geen honderden, laat staan duizenden. En dat terwijl ze iedere vrijdagavond tussen de 150.000 en 200.000 kijkers hebben bij Veronica op tv (en natuurlijk de duizenden bezoekers op de eigen site).</p>
<p>PowNed begon in den beginne met een flitsende start. Duizenden leden kwamen er per dag bij, en binnen een aantal weken stond de teller op 30.000. Nu lijkt de stijgende lijn een beetje gedaald te zijn (inmiddels 33.000), maar waarom? Er is in principe geen verklaring, media-aandacht genoeg lijkt mij toch?</p>
<p>Zou de Geenstijl / PowNed redactie ons een beetje voor de gek houden, om mensen te motiveren om lid te worden? (nog 17.000 leden te gaan)</p>
<p>Het zou mij niets verbazen als ze al lang die 50.000 zieltjes/reaguurders binnen hebben. En waarom ook niet? Een frisse/jonge wind door Hilversum is helemaal niet zo erg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/powned-ledenteller-klopt-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yolanthe met een ander?</title>
		<link>http://www.loggies.nl/yolanthe-met-een-ander/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/yolanthe-met-een-ander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[coen en sander]]></category>
		<category><![CDATA[prive]]></category>
		<category><![CDATA[tros]]></category>
		<category><![CDATA[volendam]]></category>
		<category><![CDATA[yolanthe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Klein oproer in vissersdorp Volendam en natuurlijk bij de buren (TROS). Waar heb ik het over? Yolanthe heeft het tijdens haar uitstapje naar Thailand misschien net iets te gezellig gehad met timmerman Jeffrey uit Amsterdam. Jeffrey zegt u? Ja Jeffrey, niet Jan&#8230;
Coen en Sander, van de Coen &#38; Sander Show hadden vandaag timmerman Jeffrey aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/prive_jan_yolanthe.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-769" title="prive_jan_yolanthe" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/prive_jan_yolanthe-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Klein oproer in vissersdorp Volendam en natuurlijk bij de buren (TROS). Waar heb ik het over? Yolanthe heeft het tijdens haar uitstapje naar Thailand misschien net iets te gezellig gehad met timmerman Jeffrey uit Amsterdam. Jeffrey zegt u? Ja Jeffrey, niet Jan&#8230;</p>
<p>Coen en Sander, van de <a href="http://www.bnn.nl/page/coenensandershow" target="_blank">Coen &amp; Sander Show</a> hadden vandaag timmerman Jeffrey aan de telefoon, die zich nogal overvallen voelde en wist niet echt met de media publiciteit om te gaan, en ontkende nog bevestigde de geruchten.</p>
<p>De Privé heeft in ieder geval de hele cover van het blad deze week aan het bekende tweetal gewijd.</p>
<p>Misschien beginnen ze &#8216;m bij de TROS al een beetje te knijpen want afgelopen week <a href="http://www.telegraaf.nl/prive/3311049/___Bruiloft_Jan_en_Yolanthe_bij_de_TROS___.html?cid=rss" target="_blank">berichtte</a> &#8216;de grootste familie van Nederland&#8217; nog dat ze met smart zitten te wachten op de bruiloft van Jan en Yolanthe.</p>
<p>Mocht er meer nieuws of reacties beschikbaar komen dan zal ik dat bij dit bericht plaatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/yolanthe-met-een-ander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4x Wakker Nederland!</title>
		<link>http://www.loggies.nl/4x-wakker-nederland/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/4x-wakker-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[krant]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[wakker nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[De wakkerste krant van Nederland is niet vies van wat interne promotie&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wakkerste krant van Nederland is niet vies van wat interne promotie&#8230;</p>
<p><a href="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/wakkernederland.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-823" title="wakkernederland" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/wakkernederland-530x397.jpg" alt="" width="530" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/4x-wakker-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOS doet verslag!</title>
		<link>http://www.loggies.nl/nos-doet-verslag/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/nos-doet-verslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[nos]]></category>
		<category><![CDATA[wakker nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dinsdag tijdens de bekendmaking van Wakker Nederland. De NOS locatiewagen op het Mediapark.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen dinsdag tijdens de bekendmaking van Wakker Nederland. De NOS locatiewagen op het Mediapark.</p>
<p><a href="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/nos_locatiewagen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-834" title="nos_locatiewagen" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/nos_locatiewagen-530x397.jpg" alt="" width="530" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/nos-doet-verslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Piet Paulusma moet van de buis!&#8217;</title>
		<link>http://www.loggies.nl/piet-paulusma-moet-van-de-buis/</link>
		<comments>http://www.loggies.nl/piet-paulusma-moet-van-de-buis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fries]]></category>
		<category><![CDATA[friesland]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[piet paulusma]]></category>
		<category><![CDATA[sbs6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loggies.nl/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Sinds vorig jaar februari mag ik me &#8216;officieel&#8217; niet meer een Fries noemen, maar toch ben ik nog hevig verwand met deze mooie provincie. Daarom wil ik &#8216;onze&#8217; provincie behoeden voor een man, die Friesland al jaren een verkeerd imago geeft: Piet Paulusma.
Piet Paulusma is al sinds 1985 bezig met het verkodingen van het weer. Piet doet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/piet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-851" title="piet" src="http://www.loggies.nl/wp-content/uploads/2010/02/piet-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Sinds vorig jaar februari mag ik me &#8216;officieel&#8217; niet meer een Fries noemen, maar toch ben ik nog hevig verwand met deze mooie provincie. Daarom wil ik &#8216;onze&#8217; provincie behoeden voor een man, die Friesland al jaren een verkeerd imago geeft: Piet Paulusma.</strong></p>
<p>Piet Paulusma is al sinds 1985 bezig met het verkodingen van het weer. Piet doet dit op gronden van een Teleaccursus en het bestuderen van natuurverschijnselen (vrij vertaald, een pakketje door de brievenbus en zo nu en dan door het raam kijken).</p>
<p>Sinds 1996 mag hij dit ook gaan doen voor de landelijke zender SBS6. Opvallend genoeg doet Piet het zo goed dat hij uit het nieuws- en actualiteitenprogramma Hart van Nederland word gehaald, en zijn eigen programma krijgt &#8216;Piets weerbericht&#8217;(hoe origineel).</p>
<p>Klinkt allemaal vrij positief hè? Nu de keerzijde van het verhaal. Piet is natuurlijk een Fries in hart en nieren, en dat laat hij maar al te graag op de buis zien (en horen). Toen hij begon het zijn programma op SBS6 kwam hij al snel genoeg met de &#8216;Oant Moarn&#8217; (tot morgen) spreuk. Voor een aantal keren erg leuk, maar dit houdt de beste man al 12 jaar lang vol, en voor mij was dan gister ook de maat vol!</p>
<p>Situatieschets: Piet staat in Brabant omdat Carnaval voor de deur staat. Wat treft: Piet komt brabantse-friezen tegen, en wat is dan gemakkelijker dan die man dan even het woord te geven om de &#8217;Oant moarn&#8217; spreuk te doen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3238326&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3238326&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3238326&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3238326&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object> <span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<p>Beste Piet, je doet het weer best aardig, zit er wel vaak naast, maar dat vergeef ik je. Bedenk a.u.b. een nieuwe spreuk, iets leuks, iets creatiefs of stop gewoon met het vak als &#8216;weerman&#8217;. Nederland ziet jou als een &#8216;ambassadeur&#8217; voor het Friese land, en met jou spreuk en het stug volhouden daarvan richt je niet veel goeds aan, laat staan het verbeteren van &#8216;ons&#8217; imago (en het aanzien van Friezen buiten Frieland).</p>
<p>Namens mij en het imago van Frieland, bedankt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loggies.nl/piet-paulusma-moet-van-de-buis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
